Das integrale Design lässt die Schaufel mit dem Schaft und den Griff- sektionen verschmelzen. Der Griff ist in verschiedenen Längen erhältlich. Jeweils bezeichnet durch die ROL, die REGLEMENTARY OVERALL LENGHT.
| SIZEGUIDE | ROL | OLDSCHOOL | BODY HEIGHT | CUTTING | ||||
| (mm) | (cm) | (cm) | (mm) | |||||
| 6 | 1120 | 101 | 190 | 124 | ||||
| 5 | 1110 | 100 | 114 | |||||
| 4 | 1100 | 99 | 104 | |||||
| 3 | 1090 | 98 | 180 | 94 | ||||
| 2 | 1080 | 97 | 84 | |||||
| 1 | 1070 | 96 | 175 | 74 | ||||
| -1 | 1060 | 95 | 175 | 124 | ||||
| -2 | 1050 | 94 | 114 | |||||
| -3 | 1040 | 93 | 170 | 104 | ||||
| -4 | 1030 | 92 | 94 | |||||
| -5 | 1020 | 91 | 84 | |||||
| -6 | 1010 | 90 | 160 | 74 |
